契約選手・指導者
■ 代表歴
2019年2月1日現在
| 2011年 | U-17 日本代表 FIFA U-17ワールドカップメキシコ大会出場 |
| 2016年 | U-23 日本代表 リオデジャネイロオリンピック代表選出 |
| 2018年度 | 第98回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
| 所属クラブ | Jリーグ | ナビスコカップ | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年度 | ヴィッセル神戸 | 2(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2013年度 | ヴィッセル神戸 | 37(2) | — | 1(0) |
| 2014年度 | ヴィッセル神戸 | 24(1) | 6(1) | 1(0) |
| 2015年度 | ヴィッセル神戸 | 30(1) | 8(1) | 4(1) |
| 2016年度 | ヴィッセル神戸 | 21(1) | 3(0) | 3(0) |
| 2017年度 | ヴィッセル神戸 | 29(1) | 5(0) | 3(0) |
| 2018年度 | 浦和レッズ | 22(2) | 8(0) | 5(0) |
2019年2月1日現在