契約選手・指導者
■ 代表歴
2019年2月1日現在
| 2007年 | U−19 日本代表 FIFAワールドカップアジア予選出場 |
| 2008年 | U−20 日本代表 |
| 2009年 | 日本代表A代表選出 |
| 2015年 | Jリーグ1stステージ 優勝 |
| 2016年 | Jリーグ2ndステージ 優勝 JリーグYBCルヴァンカップ 優勝 |
| 2017年度 | AFCチャンピオンズリーグ 優勝 |
| 2018年度 | 第98回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
| 所属クラブ | Jリーグ | ナビスコカップ | 天皇杯 | ACL | CWC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年度 | 大宮アルディージャ | 1(0) | 1(0) | 0(0) | — | — |
| 2009年度 | 大宮アルディージャ | 4(0) | 1(0) | 1(0) | — | — |
| 2010年度 | 大宮アルディージャ | 26(0) | 6(0) | 2(0) | — | — |
| 2011年度 | 大宮アルディージャ | 34(3) | 1(0) | 1(0) | — | — |
| 2012年度 | 大宮アルディージャ | 34(4) | 4(1) | 4(0) | — | — |
| 2013年度 | 大宮アルディージャ | 28(4) | 6(0) | 2(0) | — | — |
| 2014年度 | 浦和レッズ | 21(0) | 6(1) | 2(0) | — | — |
| 2015年度 | 浦和レッズ | 22(1) | 2(0) | 4(0) | 4(0) | — |
| 2016年度 | 浦和レッズ | 24(0) | 4(0) | 1(1) | 6(0) | — |
| 2017年度 | 浦和レッズ | 21(0) | 1(0) | 3(0) | 13(0) | 2(0) |
| 2018年度 | 浦和レッズ | 29(2) | 7(0) | 6(0) | — | — |
2019年2月1日現在