契約選手・指導者
■ 代表歴
2019年2月1日現在
| 2008年 | 北京オリンピック日本代表 日本A代表初選出 |
| 2010年 | 2010FIFAワールドカップ南アフリカ大会出場 |
| 2011年 | AFC アジアカップ優勝 |
| 2013年 | コンフェデレーションズカップブラジル大会出場 |
| 2014年 | 2014FIFAワールドカップブラジル大会出場 |
| 2018年 | 2018FIFAワールドカップロシア大会出場 |
|
日本A代表 *日本代表116試合出場・50得点 |
|
■ タイトル
| 2009年度 | Jリーグ ベストイレブン IFFHS 世界得点王(年間15得点) |
| 2011年度 | AFCアジアカップ 優勝 |
| 2016年度 | イングランド・プレミアリーグ 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
| 所属クラブ | リーグ戦 | カップ | 天皇杯 | CL | EL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | 清水エスパルス | 1(0) | 1(0) | 3(0) | — | — |
| 2006年度 | 清水エスパルス | 7(0) | 2(0) | 3(0) | — | — |
| 2007年度 | 清水エスパルス | 21(5) | 2(0) | 2(0) | — | — |
| 2008年度 | 清水エスパルス | 27(10) | 5(0) | 2(1) | — | — |
| 2009年度 | 清水エスパルス | 34(14) | 4(1) | 3(2) | — | — |
| 2010年度 | 清水エスパルス | 31(13) | 2(1) | 4(2) | — | — |
| 2010/2011 | シュツットガルト | 12(2) | — | — | — | 2(0) |
| 2011/2012 | シュツットガルト | 26(7) | 3(0) | — | — | — |
| 2012/2013 | シュツットガルト | 25(1) | 6(1) | — | — | 11(2) |
| 2013/2014 | マインツ | 33(15) | 2(0) | — | — | — |
| 2014/2015 | マインツ | 32(12) | 1(1) | — | — | 2(1) |
| 2015/2016 | レスターシティ | 36(5) | FA 2(1) | FLカップ 1(0) | — | — |
| 2016/2017 | レスターシティ | 30(3) | FA 2(0) | FLカップ 1(2) | 7(1) | — |
| 2017/2018 | レスターシティ | 27(6) | FA 3(0) | FLカップ 2(1) | — | — |
2018年7月3日現在