契約選手・指導者
■ 代表歴
2019年4月1日現在
| 2007年 | 日本ユニバーシアード代表 |
| 2011年 | 日本代表選出 |
| 2018年 | 2018FIFAワールドカップロシア大会メンバー選出 |
|
日本A代表 *日本代表8試合出場 |
|
■ タイトル
| 2014年度 | Jリーグ 優勝 Jリーグヤマザキナビスコカップ 優勝 天皇杯 優勝 |
| 2015年度 | 天皇杯 優勝 ゼロックススーパーカップ優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
| 所属クラブ | Jリーグ | ナビスコカップ | 天皇杯 | ACL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009年度 | アルビレックス新潟 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | — |
| 2010年度 | アルビレックス新潟 | 25(0) | 5(0) | 2(0) | — |
| 2011年度 | アルビレックス新潟 | 14(0) | 0(0) | — | — |
| 2012年度 | アルビレックス新潟 | 24(0) | 4(0) | 0(0) | — |
| 2013年度 | アルビレックス新潟 | 21(0) | 0(0) | 1(0) | — |
| 2014年度 | ガンバ大阪 | 34(0) | 10(0) | 6(0) | — |
| 2015年度 | ガンバ大阪 | 34(0) | 1(0) | 4(0) | 12(0) |
| 2016年度 | ガンバ大阪 | 34(0) | 1(0) | 0(0) | 5(0) |
| 2017年度 | ガンバ大阪 | 33(0) | 0(0) | 2(0) | 5(0) |
| 2018年度 | ガンバ大阪 | 29(0) | 3(0) | 0(0) | — |
2019年4月1日現在