契約選手・指導者
■ 代表歴
2019年2月1日現在
| 2009年 | 日本ユニバーシアード代表 |
■ タイトル
| 2009年度 | 総理大臣杯 優勝 |
| 2014年度 | Jリーグ 優勝 ナビスコカップ 優勝 天皇杯 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
| 所属クラブ | Jリーグ | ナビスコカップ | 天皇杯 | ACL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010年度 | ガンバ大阪 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2011年度 | ガンバ大阪 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0(0) |
| 2012年度 | アビスパ福岡 | 10(0) | — | 2(0) | — |
| 2013年度 | ヴァンフォーレ甲府 | 17(0) | 4(0) | 1(0) | — |
| 2014年度 | ガンバ大阪 | 0(0) | 1(0) | 0(0) | — |
| 2015年度 | ヴァンフォーレ甲府 | 23(0) | 1(0) | 2(0) | — |
| 2016年度 | ヴァンフォーレ甲府 | 33(0) | 0(0) | 0(0) | — |
| 2017年度 | ヴァンフォーレ甲府 | 11(0) | 1(0) | 1(0) | — |
| 2018年度 | ヴァンフォーレ甲府 | 25(0) | 2(0) | 0(0) | — |
2019年2月1日現在