契約選手・指導者
■ 代表歴
2019年2月1日現在
| 2007年 | 第6回 U-22 カタール国際トーナメント出場 |
|
U-12 静岡県ナショナルトレセン選抜 U-14 静岡県ナショナルトレセン選抜 U-15 日本代表候補 U-18 日本代表候補 |
|
■ タイトル
| U-15 高円宮杯全日本ユース選手権 準優勝 U-18 高円宮杯全日本ユース選手権 準優勝 |
|
| 2017年度 | Jリーグ 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
| 所属クラブ | Jリーグ | ナビスコカップ | 天皇杯 | ACL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | 横浜 F・マリノス | 1(0) | 0(0) | 0(0) | — |
| 2006年度 | 横浜 F・マリノス | 13(1) | 8(1) | 2(0) | — |
| 2007年度 | 横浜 F・マリノス | 18(0) | 4(1) | 2(1) | — |
| 2008年度 | 横浜 F・マリノス | 13(3) | 0(0) | 4(2) | — |
| 2009年度 | 横浜 F・マリノス | 28(4) | 9(1) | 2(1) | — |
| 2010年度 | 横浜 F・マリノス | 20(1) | 5(0) | 2(0) | — |
| 2011年度 | 横浜 F・マリノス | 10(0) | 3(0) | 1(0) | — |
| 2012年度 | 横浜 F・マリノス | 4(0) | 4(0) | 4(1) | — |
| 2013年度 | 柏レイソル | 18(2) | 2(0) | 2(0) | 5(1) |
| 2014年度 | 柏レイソル | 13(1) | 2(0) | 1(0) | — |
| 2015年度 | 柏レイソル | 3(0) | 0(0) | 0(0) | 1(0) |
| 2016年度 | 川崎フロンターレ | 5(1) | 4(2) | 0(0) | — |
| 2017年度 | 川崎フロンターレ | 2(0) | 2(0) | 2(0) | 2(0) |
| 2018年度 | 徳島ヴォルティス | 17(1) | 1(0) | — | — |
2019年2月1日現在