契約選手・指導者

■ 代表歴

2019年2月1日現在
 
2006年 U−16 日本代表
 
2010年 U−21 アジア競技大会 優勝
 
2011年 U−22 日本代表
 
2012年 ロンドンオリンピック代表(6試合出場)

■ 出場記録

出場試合数(得点数)
  所属クラブ Jリーグ ナビスコカップ 天皇杯 ACL
2009年度 大分トリニータ 23(2) 3(0) 2(1) —
2010年度 大分トリニータ 29(6) — 2(1) —
2011年度 大宮アルディージャ 27(8) 1(0) 1(0) —
2012年度 大宮アルディージャ 26(1) 3(0) 3(2) —
2013年度 FC東京 32(2) 6(1) 5(0) —
2014年度 FC東京 23(1) 5(0) — —
2015年度 FC東京 25(4) 8(1) 1(0) —
2016年度 FC東京 28(2) 4(1) 1(0) 7(1)
2017年度 FC東京 30(1) 4(0) 0(0) —
2018年度 FC東京 34(4) 2(0) 3(1) —
2019年2月1日現在
取材・講演会・サッカースクール等のご依頼・ご相談は、こちらよりお問い合わせください。