契約選手・指導者
■ タイトル
2019年2月1日現在
| 2011年度 | Jリーグ ディビジョン2 優勝 第91回天皇杯全日本サッカー選手権大会 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
| 所属クラブ | Jリーグ | ナビスコカップ | 天皇杯 | ACL | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005年度 | FC東京 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | — |
| 2006年度 | FC東京 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | — |
| 2007年度 | FC東京 | 1(0) | 1(0) | 0(0) | — |
| 2008年度 | FC東京 | 2(1) | 2(0) | 0(0) | — |
| 2009年度 | FC岐阜 | 11(2) | — | 1(0) | — |
| 2010年度 | FC岐阜 | 33(0) | — | 1(1) | — |
| 2011年度 | FC東京 | 0(0) | — | 0(0) | — |
| 2012年度 | FC東京 | 0(0) | 0(0) | — | 0(0) |
| 2012年度 | 水戸ホーリーホック | 2(1) | — | 0(0) | — |
| 2013年度 | FC東京 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | — |
| 2014年度 | FC東京 | 25(0) | 5(0) | 3(0) | — |
| 2015年度 | FC東京 | 19(0) | 5(0) | 1(0) | — |
| 2016年度 | FC東京 | 7(0) | 4(0) | 1(0) | 3(0) |
| 2017年度 | FC東京 | 11(0) | 7(1) | 1(0) | — |
| 2018年度 | FC東京 | 0(0) | 5(0) | — | — |
| 2018年度 | アビスパ福岡 | 11(1) | — | — | — |
2019年2月1日現在