契約選手・指導者
■ 代表歴
2018年2月1日現在
| 2009年 | ユニバーシアード代表 |
| 2013年 | 日本代表初選出 |
|
日本A代表 *日本代表2試合出場 |
|
■ タイトル
| 2010年度 | 関東大学サッカーリーグ戦 MVP |
| 2011年度 | スルガ銀行チャンピオンシップ 優勝 |
■ 出場記録
出場試合数(得点数)
| 所属クラブ | リーグ戦 | カップ | 天皇杯 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011年度 | ジュビロ磐田 | 29(5) | 5(0) | 2(0) |
| 2012年度 | ジュビロ磐田 | 31(9) | 6(3) | 2(0) |
| 2013年度 | ジュビロ磐田 | 30(8) | 7(0) | 1(2) |
| 2014年度 | ジュビロ磐田 | 17(3) | — | 0(0) |
| 2014/2015 | カールスルーエSC | 33(6) | 2(0) | — |
| 2015/2016 | カールスルーエSC | 31(3) | 1(0) | — |
| 2016/2017 | カールスルーエSC | 24(1) | 0(0) | — |
| 2017年度 | ジュビロ磐田 | 5(1) | — | 1(0) |
| 2018年度 | ジュビロ磐田 | 32(2) | 3(0) | 2(1) |
2018年2月1日現在